Nome da empresa | Política de Crédito | Produto |
---|---|---|
AlphaTech | Consignado de baixo risco | Empréstimo consignado |
BetaCorp | Consignado de baixo risco | Empréstimo consignado |
BetaCorp | Antecipação de salário | Antecipação de salário |
GammaInc | Consignado de alto risco | Empréstimo consignado |
Tempo de empresa | Limite máximo | Taxas de juros |
---|---|---|
entre 6 meses e 24 meses | 2 salários | entre 12 e 24 parcelas: 4.5% a.m.; |
entre 25 meses e 60 meses | 4 salários | entre 12 e 48 parcelas: 3.2% a.m.; |
entre 49 e 60 parcelas: 3.8% a.m. | ||
mais de 61 meses | 8 salários | entre 12 e 48 parcelas: 3.1% a.m.; |
entre 49 e 60 parcelas: 3.7% a.m. |
política de crédito para analistas
política de crédito para analistas
política de crédito para analistas
Configurações > Políticas de crédito
Dados básicos da política de crédito
Tarifas da política de crédito
Multa
Regras da política de crédito
Taxas mensais
cURL de exemplo